Вуз: Московский технологический институт
Тип практики: Производственная
Место проведения: ООО (фирма, организация, ЗАО)
Специальность: Экономика
Курс: 2 курс
Кол-во страниц: 10 страниц
Тип практики: Производственная
Место проведения: ООО (фирма, организация, ЗАО)
Специальность: Экономика
Курс: 2 курс
Кол-во страниц: 10 страниц
Содержание отчета
Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
| |
Факультет «Экономики и управления»
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность: Экономика предприятий и организаций
| УТВЕРЖДАЮ
| Декан факультета «Экономики и управления»
| ___________________ подпись
| «____» _________________ 202__ г.
|
| Декан факультета «Экономики и управления»
| ___________________ подпись
| «____» _________________ 202__ г.
|
ОТЧЕТ
о прохождении практики
| обучающимся группы | |
| | (код и номер учебной группы) |
| | (код и номер учебной группы) |
|
| (фамилия, имя, отчество обучающегося)
| (фамилия, имя, отчество обучающегося)
|
| Место прохождения практики:
|
| (полное наименование организации)
| Руководители производственной практики:
| от Института:
| (фамилия, имя, отчество)
|
| (ученая степень, ученое звание, должность)
| от Организации:
| (фамилия, имя, отчество)
|
| (должность)
| Место прохождения практики:
|
| (полное наименование организации)
| Руководители производственной практики:
| от Института:
| (фамилия, имя, отчество)
|
| (ученая степень, ученое звание, должность)
| от Организации:
| (фамилия, имя, отчество)
|
| (должность)
1. Индивидуальный план-дневник технологический практики
Индивидуальный план-дневник технологической практики составляется обучающимся на основании полученного задания на практику в течение организационного этапа практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов работ.
Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого этапа практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»).
Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.
| № п/п | Содержание этапов работ, в соответствии с индивидуальным заданием на практику | Дата выполнения этапов работ | Отметка о выполнении
| 1 | *Определиться с местом прохождения практики | |
| 2 | *Ознакомиться с тематикой ВКР по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Экономика предприятий и организаций» | |
| 3 | *Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка | |
| 4 | *Составить общее описание предприятия (организации) – название, местоположение, собственник, статус. *Изучить направления деятельности предприятия (организации), структурную схему функционирования подразделений, служб и отделов, управления ими. *Сформулировать круг задач в рамках целей технологической практики и выбрать способы их решения. | |
| 5 | *Ознакомиться с организацией деятельности экономических служб конкретной организации (учреждения, предприятия, коммерческого банка), с его основными экономическими показателями. | |
| 6 | *Участвовать в работе экономического отдела организации. *Ознакомиться с показателями, используемыми при планировании и регулировании деятельности организации. | |
| 7 | *Описать работу планово-экономических отделов, бухгалтерии и других отделов, осуществляющих финансовые операции и аналитическую обработку информации. *Провести анализ экономической деятельности организации и интерпретировать результаты. | |
| 8 | Оформление отчета (текст, рисунки, чертежи) | |
| 9 | Сдача отчета | |
| 1 | *Определиться с местом прохождения практики | |
| 2 | *Ознакомиться с тематикой ВКР по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Экономика предприятий и организаций» | |
| 3 | *Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка | |
| 4 | *Составить общее описание предприятия (организации) – название, местоположение, собственник, статус. *Изучить направления деятельности предприятия (организации), структурную схему функционирования подразделений, служб и отделов, управления ими. *Сформулировать круг задач в рамках целей технологической практики и выбрать способы их решения. | |
| 5 | *Ознакомиться с организацией деятельности экономических служб конкретной организации (учреждения, предприятия, коммерческого банка), с его основными экономическими показателями. | |
| 6 | *Участвовать в работе экономического отдела организации. *Ознакомиться с показателями, используемыми при планировании и регулировании деятельности организации. | |
| 7 | *Описать работу планово-экономических отделов, бухгалтерии и других отделов, осуществляющих финансовые операции и аналитическую обработку информации. *Провести анализ экономической деятельности организации и интерпретировать результаты. | |
| 8 | Оформление отчета (текст, рисунки, чертежи) | |
| 9 | Сдача отчета | |
« » ______________ 202__ г.
| Обучающийся | | |
| | (подпись) | | И.О. Фамилия
| | (подпись) | | И.О. Фамилия