Вуз: Ярославский торгово-экономический колледж
Тип практики: Преддипломная
Место проведения: Кафедра Университета (учебного заведения)
Специальность: Операционная деятельность в логистике
Курс: 3 курс
Кол-во страниц: 59 страниц
Тип практики: Преддипломная
Место проведения: Кафедра Университета (учебного заведения)
Специальность: Операционная деятельность в логистике
Курс: 3 курс
Кол-во страниц: 59 страниц
Содержание отчета
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области
Ярославский торгово-экономический колледж
УТВЕРЖДАЮ
Зав. практикой
__________
«_____»__________ 20__г.
ОТЧЕТ
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
студента 3 курса, группы ______
специальности 38.02.03«Операционная деятельность в логистике»
базовый уровень очного отделения
фамилия, имя, отчество
место прохождения практики
Руководители:
от учебного заведения
(Ф.И.О)
Оценка ___________________________
Подпись __________________________
от предприятия
(Ф.И.О)
Подпись __________________________
М.П.
Ярославль, 2023
Содержание
| Введение | 7
| 1 Планирование и организация логистического процесса в организациях(подразделениях) различных сфер деятельности | 10
| 1.1 Общая характеристика предприятия и его организационно-правовой формы. Организационная структура управления организацией | 10
| 1.2 Планирование и организация процесса снабжения в логистических системах | 16
| 1.3. Планирование и организация внутрипроизводственных потоковых процессов | 21
| 1.4 Проектирование логистической системы управления запасами и распределительных каналов | 23
| 2 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении | 26
| 2.1 Управление закупками и запасами на предприятии | 26
| 2.2 Управление внутрипроизводственными материальными потоками на предприятии | 37
| 2.3 Организация складской деятельности и расчет основных показателей работы склада | 40
| 2.4 Организация транспортировки материальных ресурсов | 45
| 3 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками | 46
| 3.1 Оптимизация ресурсов организации (подразделений) | 46
| 3.2. Оценки эффективности инвестиционных вложений в развитие логистических систем | 48
| 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций | 49
| 4.1 Оценка эффективности логистической системы предприятия | 49
| Заключение | 53
| Список использованных источников | 55
| 1 Планирование и организация логистического процесса в организациях(подразделениях) различных сфер деятельности | 10
| 1.1 Общая характеристика предприятия и его организационно-правовой формы. Организационная структура управления организацией | 10
| 1.2 Планирование и организация процесса снабжения в логистических системах | 16
| 1.3. Планирование и организация внутрипроизводственных потоковых процессов | 21
| 1.4 Проектирование логистической системы управления запасами и распределительных каналов | 23
| 2 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении | 26
| 2.1 Управление закупками и запасами на предприятии | 26
| 2.2 Управление внутрипроизводственными материальными потоками на предприятии | 37
| 2.3 Организация складской деятельности и расчет основных показателей работы склада | 40
| 2.4 Организация транспортировки материальных ресурсов | 45
| 3 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками | 46
| 3.1 Оптимизация ресурсов организации (подразделений) | 46
| 3.2. Оценки эффективности инвестиционных вложений в развитие логистических систем | 48
| 4 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций | 49
| 4.1 Оценка эффективности логистической системы предприятия | 49
| Заключение | 53
| Список использованных источников | 55
Список использованных источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II. – М.: Проспект, 2012.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с изм.) – М.: Приор, 2012.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изм.) – М.: Приор, 2012.
4. Приказ Минфина РФ от 02.07.2022 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
5. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (с изм.) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)».
6. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (с изм.) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01».
7. Александров О.А., Егоров Ю.Н. Экономический анализ: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2023.
8. Горфинкель В.Я., Куприянова Е.М. Экономика предприятия. - М: Инфра-М, 2021.
9. Медведева О.В., Шпилевская Е.В., Немова А.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. – М.: Феникс, 2022.
10. Таран М.И., Архипова О.А. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. Практическое пособие. – М.: Экзамен, 2022.
11. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2008.